產(chǎn)品名稱:供應(yīng)日本巖崎電氣EYE JCR12V100W10H 燈泡
產(chǎn)品價(jià)格:
所屬分類(lèi):專用燈泡 > 巖崎(EYE) >
發(fā)布時(shí)間:2014-03-07
瀏覽次數(shù):1302 次
我司長(zhǎng)期低價(jià)供應(yīng)原裝日本巖崎電氣的各種規(guī)格燈泡,歡迎來(lái)電咨詢商談!
形式 | 定格電圧 | 消費(fèi)電力 | 反射膜徑 | 全長(zhǎng) max. | ワーキング距離 | 反射膜 | 口金 | フィラメント形式 | 色溫度 | 定格壽命 | 適合ソケット | ANSI |
(V) | (W) | (mm) | (mm) | WD(mm) | (K) | (hrs) | ||||||
※JCR12V100W10H/G1/6000K | 12 | 100 | 50 | 42 | 32 | ダイクロ膜 | GZ6.35 | C-8 | 6000 | 1000 | G | - |
形式 | 定格電圧 | 消費(fèi)電力 | 反射膜徑 | 全長(zhǎng) max. | ワーキング距離 | 反射膜 | 口金 | フィラメント形式 | 色溫度 | 定格壽命 | 適合ソケット | ANSI |
(V) | (W) | (mm) | (mm) | WD(mm) | (K) | (hrs) | ||||||
※JCR6V10W20H/2GZ | 6 | 10 | 25 | 25.6 | 14.5 | ダイクロ膜 | GZ4 | C-8 | 2900 | 2000 | H | - |
※JCR12V20W20H/2GZ | 12 | 20 | 25 | 25.6 | 14.5 | ダイクロ膜 | GZ4 | C-8 | 2950 | 2000 | H | - |
※JCR12V30W20H/2GZ | 12 | 30 | 25 | 25.6 | 14.5 | ダイクロ膜 | GZ4 | C-8 | 3000 | 2000 | H | - |
※JCR12V35W20H/2GZ | 12 | 35 | 25 | 25.6 | 14.5 | ダイクロ膜 | GZ4 | C-8 | 3000 | 2000 | H | - |
形式 | 定格電圧 | 消費(fèi)電力 | 反射膜徑 | 全長(zhǎng) max. | ワーキング距離 | 反射膜 | 口金 | フィラメント形式 | 色溫度 | 定格壽命 | 適合ソケット | ANSI |
(V) | (W) | (mm) | (mm) | WD(mm) | (K) | (hrs) | ||||||
※JCR12V20W20H/G1 | 12 | 20 | 50 | 42 | 32 | ダイクロ膜 | GZ6.35 | C-6 | 2950 | 2000 | G | - |
※JCR12V30W20H/G1 | 12 | 30 | 50 | 42 | 32 | ダイクロ膜 | GZ6.35 | C-6 | 3000 | 2000 | G | - |
※JCR12V50W20H/G1 | 12 | 50 | 50 | 42 | 32 | ダイクロ膜 | GZ6.35 | C-8 | 3000 | 2000 | G | - |
※JCR12V50W20H/G1UV | 12 | 50 | 50 | 42 | 32 | UV反射ダイクロ | GZ6.35 | C-8 | 3000 | 2000 | G | - |
※JCR12V75W/G1 | 12 | 75 | 50 | 42 | 32 | ダイクロ膜 | GZ6.35 | C-8 | 3400 | 50 | G | EFN |
※JCR12V75W15H/G1 | 12 | 75 | 50 | 42 | 32 | ダイクロ膜 | GZ6.35 | C-8 | 3000 | 1500 | G | - |
※JCR12V100W/G1 | 12 | 100 | 50 | 42 | 32 | ダイクロ膜 | GZ6.35 | C-8 | 3400 | 50 | G | EFP |
※JCR12V100W10H/G1 | 12 | 100 | 50 | 42 | 32 | ダイクロ膜 | GZ6.35 | C-8 | 3100 | 1000 | G | - |
※JCR12V100W10H/G1/IR | 12 | 100 | 50 | 42 | 32 | IR反射ダイクロ | GZ6.35 | C-8 | - | 1000 | G | - |
※JCR15V150W/G1 | 15 | 150 | 50 | 42 | 32 | ダイクロ膜 | GZ6.35 | C-8 | 3400 | 50 | G | - |
※JCR15V150W5H/G1 | 15 | 150 | 50 | 42 | 32 | ダイクロ膜 | GZ6.35 | C-8 | 3200 | 500 | G | EFR |
※JCR24V150W10H/G2/H1 | 24 | 150 | 50 | 44.5 | - | ダイクロ膜 | GX5.3 | CC-6 | 3200 | 1000 | I | - |
※JCR24V200W10H/G2/H1 | 24 | 200 | 50 | 44.5 | - | ダイクロ膜 | GX5.3 | CC-6 | 3200 | 1000 | I | - |
形式 | 定格電圧 | 消費(fèi)電力 | 反射膜徑 | 全長(zhǎng) max. | ワーキング距離 | 反射膜 | 口金 | フィラメント形式 | 色溫度 | 定格壽命 | 適合ソケット | ANSI |
(V) | (W) | (mm) | (mm) | WD(mm) | (K) | (hrs) | ||||||
※JCR100V150W/G1 | 100 | 150 | 50 | 48 | 32 | ダイクロ膜 | GZ6.35 | CC-8 | 3200 | 50 | G | - |
※JCR100V150WL/G1 | 100 | 150 | 50 | 48 | 32 | ダイクロ膜 | GZ6.35 | CC-8 | 3050 | 150 | G | - |
※JCR100V150WL/G2 | 100 | 150 | 50 | 48 | 32 | ダイクロ膜 | GX5.3 | CC-8 | 3050 | 150 | I | - |
※印の製品は、受注生産品です。 ●上記以外の商品についても特注対応致します。