產品名稱:供應日本Yushiro Chemical FGS787 切削液
產品價格:
所屬分類:切削液、清洗液 >
發布時間:2014-03-07
瀏覽次數:3314 次
金屬加工油剤データシート 【ユシローケン】 | ||||||||||||
【掲載製品は、代表製品であり、その他多數の製品につきましては、お気軽にお問合せ下さい。】 | ||||||||||||
品種 | 品名2 | 材料 | 加工法?使用方法 | タイプ | 原液外観 | pH | 潤滑性 | 耐腐敗性 | 消泡性 | さび止め性 | アルミへの影響 | 銅への影響 |
水溶性 切削?研削油剤 | FGC805 | 炭素鋼 | NC旋盤 | ソリューション | 淡黃色液狀 | 9.7 | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | △ |
鋳鉄 | ドリル | |||||||||||
平面研削 | ||||||||||||
円筒研削 | ||||||||||||
水溶性 切削?研削油剤 | FGC822J | 炭素鋼 | ドリル | ソリューション | 淡黃色液狀 | 9.9 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | × | △ |
鋳鉄 | 平面研削 | |||||||||||
円筒研削 | ||||||||||||
NC旋盤 | ||||||||||||
水溶性 切削?研削油剤 | FGC930 | 炭素鋼 | 平面研削 | ソリューション | 淡黃色液狀 | 9.9 | ○ | ○ | ◎ | ○ | × | △ |
鋳鉄 | 円筒研削 | |||||||||||
センタレス研削 | ||||||||||||
水溶性 切削?研削油剤 | FGC950 | 炭素鋼 | 平面研削 | ソリューション | 淡黃色液狀 | 9.9 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ |
鋳鉄 | 円筒研削 | |||||||||||
センタレス研削 | ||||||||||||
水溶性 切削?研削油剤 | FGC965 | 超硬合金 | 平面研削 | ソリューション | 淡黃色液狀 | 9.7 | ○ | ◎ | ○ | ○ | × | △ |
円筒研削 | ||||||||||||
センタレス研削 | ||||||||||||
水溶性 切削?研削油剤 | FGE207 | 炭素鋼 | NC旋盤 | エマルション | 淡黃色液狀 | 9.9 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
鋳鉄 | マシニングセンター | |||||||||||
アルミ合金 | フライス | |||||||||||
エンドミル | ||||||||||||
平面研削 | ||||||||||||
円筒研削 | ||||||||||||
DRT | ||||||||||||
水溶性 切削?研削油剤 | FGE234 | 炭素鋼 | NC旋盤 | エマルション | 黃褐色液狀 | 9.8 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
合金鋼 | マシニングセンター | |||||||||||
鋳鉄 | フライス | |||||||||||
アルミ合金 | エンドミル | |||||||||||
平面研削 | ||||||||||||
円筒研削 | ||||||||||||
6軸?8軸自動盤 | ||||||||||||
丸鋸バンドソー | ||||||||||||
チェザー | ||||||||||||
DRT | ||||||||||||
水溶性 切削?研削油剤 | FGE272 | 炭素鋼 | NC旋盤 | エマルション | 淡黃色液狀 | 9.9 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
鋳鉄 | マシニングセンター | |||||||||||
アルミ合金 | フライス | |||||||||||
エンドミル | ||||||||||||
平面研削 | ||||||||||||
円筒研削 | ||||||||||||
DRT | ||||||||||||
水溶性 切削?研削油剤 | FGE330 | 炭素鋼 | NC旋盤 | エマルション | 黃色液狀 | 9.9 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
鋳鉄 | マシニングセンター | |||||||||||
アルミ合金 | フライス | |||||||||||
エンドミル | ||||||||||||
平面研削 | ||||||||||||
円筒研削 | ||||||||||||
DRT | ||||||||||||
水溶性 切削?研削油剤 | FGE340 | 炭素鋼 | NC旋盤 | エマルション | 黃色液狀 | 9.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
鋳鉄 | マシニングセンター | |||||||||||
アルミ合金 | フライス | |||||||||||
銅 | エンドミル | |||||||||||
平面研削 | ||||||||||||
円筒研削 | ||||||||||||
6軸?8軸自動盤 | ||||||||||||
丸鋸バンドソー | ||||||||||||
チェザー | ||||||||||||
DRT | ||||||||||||
水溶性 切削?研削油剤 | FGE350 | 炭素鋼 | NC旋盤 | エマルション | 黃色液狀 | 9.9 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
鋳鉄 | マシニングセンター | |||||||||||
アルミ合金 | フライス | |||||||||||
エンドミル | ||||||||||||
平面研削 | ||||||||||||
円筒研削 | ||||||||||||
DRT | ||||||||||||
水溶性 切削?研削油剤 | FGE355 | 合金鋼 | NC旋盤 | エマルション | 濃緑色液狀 | 9.6 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
ステンレス | マシニングセンター | |||||||||||
フライス | ||||||||||||
エンドミル | ||||||||||||
6軸?8軸自動盤 | ||||||||||||
丸鋸バンドソー | ||||||||||||
チェザー | ||||||||||||
DRT | ||||||||||||
水溶性 切削?研削油剤 | FGE360 | 合金鋼 | NC旋盤 | エマルション | 濃緑色液狀 | 9.9 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
鋳鉄 | マシニングセンター | |||||||||||
アルミ合金 | フライス | |||||||||||
エンドミル | ||||||||||||
平面研削 | ||||||||||||
円筒研削 | ||||||||||||
6軸?8軸自動盤 | ||||||||||||
丸鋸バンドソー | ||||||||||||
DRT | ||||||||||||
水溶性 切削?研削油剤 | FGE390 | アルミ合金 | NC旋盤 | エマルション | 黃色液狀 | 9.7 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
炭素鋼 | マシニングセンター | |||||||||||
合金鋼 | フライス | |||||||||||
鋳鉄 | エンドミル | |||||||||||
平面研削 | ||||||||||||
円筒研削 | ||||||||||||
6軸?8軸自動盤 | ||||||||||||
丸鋸バンドソー | ||||||||||||
チェザー | ||||||||||||
DRT | ||||||||||||
水溶性 切削?研削油剤 | FGM427 | 炭素鋼 | NC旋盤 | ソリュブル | 黃色液狀 | 9.9 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | △ | △ |
鋳鉄 | マシニングセンター | |||||||||||
フライス | ||||||||||||
エンドミル | ||||||||||||
平面研削 | ||||||||||||
円筒研削 | ||||||||||||
DRT | ||||||||||||
水溶性 切削?研削油剤 | FGM553 | 炭素鋼 | NC旋盤 | ソリュブル | 黃色液狀 | 9.9 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
鋳鉄 | マシニングセンター | |||||||||||
アルミ合金 | フライス | |||||||||||
エンドミル | ||||||||||||
平面研削 | ||||||||||||
円筒研削 | ||||||||||||
6軸?8軸自動盤 | ||||||||||||
丸鋸バンドソー | ||||||||||||
チェザー | ||||||||||||
DRT | ||||||||||||
水溶性 切削?研削油剤 | FGS690 | 炭素鋼 | ホーニング | ソリュブル | 黃褐色液狀 | 9.4 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ |
鋳鉄 | ペーパーラップ | |||||||||||
アルミ合金 | ||||||||||||
水溶性 切削?研削油剤 | FGS700 | 炭素鋼 | NC旋盤 | ソリュブル | 淡黃色液狀 | 9.9 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
鋳鉄 | マシニングセンター | |||||||||||
アルミ合金 | フライス | |||||||||||
エンドミル | ||||||||||||
平面研削 | ||||||||||||
円筒研削 | ||||||||||||
6軸?8軸自動盤 | ||||||||||||
丸鋸バンドソー | ||||||||||||
DRT | ||||||||||||
水溶性 切削?研削油剤 | FGS735 | 炭素鋼 | NC旋盤 | ソリュブル | 淡褐色液狀 | 9.3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
鋳鉄 | マシニングセンター | |||||||||||
アルミ合金 | ドリル | |||||||||||
リーマ | ||||||||||||
タップ | ||||||||||||
フライス | ||||||||||||
エンドミル | ||||||||||||
平面研削 | ||||||||||||
円筒研削 | ||||||||||||
6軸?8軸自動盤 | ||||||||||||
丸鋸バンドソー | ||||||||||||
チェザー | ||||||||||||
水溶性 切削?研削油剤 | FGS787 | 炭素鋼 | 平面研削 | ソリュブル | 褐色液狀 | 9.9 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ |
鋳鉄 | 円筒研削 | |||||||||||
內面研削 | ||||||||||||
センタレス研削 | ||||||||||||
水溶性 切削?研削油剤 | S50N | 炭素鋼 | 平面研削 | ソリュブル | 黃色液狀 | 8.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
鋳鉄 | 円筒研削 | |||||||||||
銅合金 | センタレス研削 | |||||||||||
銅 | ||||||||||||
【潤滑性、さび止め性、消泡性、耐腐食性】 | ||||||||||||
◎:優れる | ||||||||||||
○:良好 | ||||||||||||
△:劣る | ||||||||||||
注:掲載されてた商品の中での比較です | ||||||||||||
【アルミへの影響、銅への影響】 | ||||||||||||
◎:特に防食性を強化した製品 | ||||||||||||
○:使用可(但し材料や使用條件によっては変色等を生じることがあります) | ||||||||||||
△:要注意 | ||||||||||||
×:使用不可 |