產品名稱:供應日本中興化成ASF-110 FR系列 膠帶
產品價格:
所屬分類:膠帶 > 其它 >
發布時間:2014-02-20
瀏覽次數:1109 次
材質:氟橡膠 | 用途:熱封條壓接部的遮蓋物,貼在滑落裝置、加料斗的摩擦面,絕緣用墊片,接線部的絕緣遮蓋物等 | 厚度:0.08-0.23mm |
截面形狀:卷狀 | 廠家(產地):中興化成chukoh |
在氟樹脂膠片表面上涂布了聚烴硅氧類型的壓力感覺粘著劑的制品。
熱封條壓接部的遮蓋物,貼在滑落裝置、加料斗的摩擦面,絕緣用墊片,接線部的絕緣遮蓋物等等
平均厚度(mm) | 寬度(mm) | 長度(m) | 最高使用溫度(℃) |
0.08 | 10,13,19,25,30,38,50,100,150,200,250,300,350 | 10 | 200 |
0.13 | 13,19,25,38,50,100,150,200,250,300,350 | 10 | 200 |
0.18 | 13,19,25,38,50,100,150,200,250,300,350 | 10 | 200 |
0.23 | 13,19,25,38,50,100,150,200,250,300,350 | 10 | 200 |
制品號碼 |
平均厚度 (mm) |
拉伸強度 (N/25mm) |
伸展 (%) |
粘著力 180°剝離 (N/25mm) |
絕緣破壞電壓 只是基材 (kV) |
AGF-100 FR | 0.13 | 360 | ─ | 9 | 6 |
0.15 | 780 | ─ | 13 | 5 | |
0.18 | 540 | ─ | 11 | 6 | |
0.30 | 1220 | ─ | 14 | 6 | |
AGF-100A | 0.13 | 360 | ─ | 10 | 6 |
AGF-500-3 | 0.13 | 400 | ─ | 11 | 5 |
AGF-500-6 | 0.18 | 730 | ─ | 13 | 5 |
AGB-100 | 0.13 | 400 | ─ | 11 | ─ |
0.18 | 730 | ─ | 13 | ─ | |
AGB-500-6 | 0.18 | 730 | ─ | 13 | ─ |
ASF-110 FR | 0.08 | 70 | 180 | 7 | 10 |
0.13 | 160 | 180 | 8 | 15 | |
0.18 | 250 | 180 | 9 | 18 | |
0.23 | 340 | 180 | 10 | 21 | |
ASF-115 | 0.08 | 100 | 120 | 8 | 10 |
ASF-116T FR | 0.04 | 40 | 110 | 3 | 5 |
ASF-118A FR | 0.10 | 220 | 70 | 7 | 10 |
API-114A FR | 0.06 | 150 | 25 | 5 | 7 |
0.08 | 290 | 40 | 5 | 10 | |
AUE-112B | 0.30 | 400 | 360 | 10 | 25 |
試驗方法 * | - | JIS-L-1096 | JIS-L-1096 | JIS-C-2107 | JIS-C-2107 |
上列圖標的數值是測定值,不是規格值。
*拉伸強度,伸展率試驗的試驗方法。
ASF-110FR、ASF-115、ASF-116T FR、ASF-118A FR、AUE-112B:JIS-K-7137-2、
API-114A FR:JIS-C-2107